L'informatique industrielle est l'un des rares secteurs du numérique où les salaires progressent plus vite que l'inflation. La rareté des profils SCADA / OT / MES compétents fait grimper les rémunérations d'année en année.
Grille salaires 2026 par expérience
| Expérience | Base annuelle brut | Package (variable inclus) |
|---|---|---|
| Stagiaire / Alternant | SMIC selon âge | + tickets restau + prime vacances |
| Junior (0-2 ans) | 32 000 – 40 000 € | 35 000 – 44 000 € |
| Confirmé (3-5 ans) | 42 000 – 52 000 € | 46 000 – 58 000 € |
| Senior (6-10 ans) | 52 000 – 65 000 € | 58 000 – 74 000 € |
| Chef de projet | 58 000 – 72 000 € | 65 000 – 82 000 € |
| Expert / Leader technique | 65 000 – 85 000 € | 75 000 – 100 000 € + BSPCE |
Salaires par région
- Île-de-France — la mieux rémunérée (+15 à 25 % par rapport à la province). Grands comptes bancaires industriels et sièges sociaux.
- Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble) — chimie, énergie, semi-conducteurs. Excellent niveau.
- Occitanie (Toulouse) — aéronautique. Airbus, ATR, Latécoère. Marché ultra-tendu.
- Grand Est (Strasbourg, Mulhouse) — chimie, auto (PSA). Salaires proches Paris.
- PACA (Marseille, Cadarache) — nucléaire, énergie, R&D. Bon niveau, cadre de vie.
Salaires par type d'employeur
| Type d'employeur | Salaire junior | Salaire confirmé |
|---|---|---|
| Grandes ESN industrie (Capgemini Eng., Alten, Altran, Assystem, Segula) | 36-42 k€ | 48-58 k€ |
| Intégrateurs SCADA (Actemium, Cegelec, SPIE, Bouygues Energies) | 34-40 k€ | 44-54 k€ |
| Grands industriels (Airbus, Safran, Renault, Michelin) | 38-45 k€ | 50-62 k€ |
| Startups IIoT (Braincube, Foxstream…) | 36-44 k€ + BSPCE | 50-65 k€ + BSPCE |
| Freelance après 5 ans | — | 500-800 €/jour |
Vous voulez avancer sur ce projet ?
15 minutes d'échange avec notre responsable pédagogique pour valider votre parcours et votre financement.
Se former au TP RNCP 41370 →
EF2C