Indicateurs Qualiopi 2025
Dernière mise à jour : 2026-05-25
Conformément à l'indicateur 5 du Référentiel National Qualité Qualiopi, EF2C met à disposition du public les indicateurs de résultats et d'appréciation de ses formations, mis à jour annuellement.
📊 Année de référence : 2025 (consolidée — dernière mise à jour : 2026-05-25)
Volume d'activité : 1 247 stagiaires formés · 23 actions de formation certifiantes ou qualifiantes
Volume d'activité : 1 247 stagiaires formés · 23 actions de formation certifiantes ou qualifiantes
1. Taux de satisfaction global des stagiaires
| Indicateur | Résultat 2025 | Objectif |
|---|---|---|
| Satisfaction globale (note moyenne) | 4,7 / 5 ⭐ | ≥ 4,2 / 5 |
| Taux de stagiaires satisfaits ou très satisfaits | 94 % | ≥ 85 % |
| Taux de recommandation (NPS) | +68 | ≥ +40 |
| Qualité pédagogique / formateur | 4,8 / 5 | ≥ 4,3 / 5 |
| Adéquation contenu / besoins | 4,6 / 5 | ≥ 4,2 / 5 |
2. Taux de réussite aux certifications
| Certification | Stagiaires présentés | Taux de réussite |
|---|---|---|
| RNCP 36061 — Administrateur DevOps (Bloc 1+2) | 89 | 87 % |
| RNCP 39063 — Négociateur Technico-Commercial | 67 | 91 % |
| BTS NDRC (alternance) | 34 | 82 % |
| BTS CIEL — Cybersécurité (alternance) | 22 | 77 % |
| BTS SIO — Solutions Informatiques (alternance) | 28 | 85 % |
| BTS MCO — Management Commercial (alternance) | 31 | 87 % |
| Tous parcours certifiants confondus | 271 | 86 % |
3. Taux d'insertion professionnelle (6 mois après formation)
| Formation | Taux d'insertion | Salaire médian d'entrée |
|---|---|---|
| Administrateur DevOps (CPF) | 78 % | 42 000 € / an |
| Négociateur Technico-Commercial | 72 % | 35 000 € + variable |
| BTS Alternance (tous) | 91 % | Poursuite d'études ou CDI |
| IA Générative pour son métier | N/A (montée en compétence) | — |
Source : enquêtes 6 mois post-formation menées par EF2C, taux de réponse 64%.
4. Taux d'abandon / interruption
| Catégorie | Taux d'abandon 2025 | Objectif |
|---|---|---|
| Formations courtes (≤ 35h) | 2 % | ≤ 5 % |
| Formations longues certifiantes (≥ 200h) | 7 % | ≤ 12 % |
| BTS alternance | 11 % | ≤ 15 % |
| Coaching individuel | 3 % | ≤ 8 % |
5. Indicateur réclamations
| Indicateur | 2025 |
|---|---|
| Nombre total de réclamations formelles | 4 |
| Délai moyen de traitement | 8 jours ouvrés |
| Taux de réclamations résolues à l'amiable | 100 % |
| Saisines du médiateur de la consommation | 0 |
6. Accueil et accompagnement
| Indicateur | 2025 |
|---|---|
| Stagiaires en situation de handicap accueillis | 23 (1,8 % de l'effectif) |
| Adaptations spécifiques mises en place | 23 (100 % des demandes) |
| Satisfaction des stagiaires RQTH | 4,9 / 5 |
| Délai moyen d'accès à la formation | 21 jours après inscription |
7. Renouvellement Qualiopi
✅ Certification Qualiopi en cours de validité
Numéro : QNW0112 · Délivrée par Afnor Certification
Initial 2023 — Renouvelé 2026
Catégorie d'actions : Actions de formation
Numéro : QNW0112 · Délivrée par Afnor Certification
Initial 2023 — Renouvelé 2026
Catégorie d'actions : Actions de formation
Méthodologie
Les indicateurs ci-dessus sont calculés sur la base :
- Des évaluations « à chaud » remplies en fin de formation (100% des stagiaires)
- Des évaluations « à froid » envoyées 6 mois après la formation (taux de réponse moyen 64%)
- Des résultats officiels de jury de certification (RNCP, BTS)
- Des données collectées via le BPF (Bilan Pédagogique et Financier) déclaré annuellement à la DREETS
Ces indicateurs sont mis à jour annuellement. Pour toute demande de précision ou de justificatifs, contactez-nous à contact@ef2c-academy.fr.
← Retour au catalogue de formations